TCH1034 Ланцюг роликовий розподільчого вала (РОЗПРОДАЖ) DAYCO
- Наявність
- Залишилось 1 шт.
- Виробник
- DAYCO
Характеристики
- Бренд
- DAYCO
- Артикул
- TCH1034
- Категорія
- Ланцюг ГРМ
- Вага, кг
- 0.53
- Ширина, мм
- 74
- Діаметр шківа, мм
- 74
DAYCO TCH1034: опис і застосування
Ланцюг роликовий розподільчого вала (РОЗПРОДАЖ) DAYCO — ланцюг грм від DAYCO з артикулом TCH1034.
Сумісність: BMW X5 E70, BMW X3 E83, BMW 5 Touring E61, BMW 3 Кабриолет E93 та інші моделі BMW (усього 19). Щоб не помилитися, оберіть своє авто вгорі сторінки або надішліть VIN.
Основні параметри: вага, кг — 0.53; ширина, мм — 74; діаметр шківа, мм — 74.
Крос-номери (OE): 11318506869.
Ціна 1 240 грн, товар у наявності: відправимо за 2 робочі дні Новою поштою або Укрпоштою по всій Україні.
Оплата карткою онлайн або при отриманні, гарантія 12 місяців і 14 днів на повернення.
Застосовність
- BMW X5 E70 2006–2013
- BMW X3 E83 2003–2011
- BMW 5 Touring E61 2004–2010
- BMW 3 Кабриолет E93 2006–2013
- BMW 5 E60 2001–2010
- BMW 6 E63 2004–2010
- BMW 6 Кабриолет E64 2004–2010
- BMW X6 E71, E72 2007–2014
- BMW 3 купе E92 2005–2013
- BMW 3 E90 2004–2011
- BMW 3 Touring E91 2004–2012
- BMW 7 E65, E66, E67 2001–2009
Аналоги та замінники TCH1034
Підібрано за OEM-номерами та крос-таблицями виробників
| Фото | Бренд | Артикул | Наявність | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|---|---|
| Febi Bilstein | 30347 | В наявності | 4 955 грн | ||
| Febi Bilstein | 49555 | В наявності | 7 710 грн | ||
| INA | 553 0290 10 | Немає в наявності | 1 295 грн | ||
| Febi Bilstein | 21267 | Немає в наявності | 1 390 грн |
Оригінальні номери (OEM)
- BMW
- 11318506869
Сумісні автомобілі
BMW 19 мод.
- BMW 1 E87 118 d · 2.0 Дизель · 122 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2003–2007
- BMW 1 E87 120 d · 2.0 Дизель · 163 к.с. (N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (2) 2003–2011
- BMW 3 E46 318 d · 2.0 Дизель · 116 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2003–2005
- BMW 3 E46 330 d · 3.0 Дизель · 204 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2003–2005
- BMW 3 E46 330 xd · 3.0 Дизель · 204 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2002–2004
- BMW 3 E46 320 d · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2001–2005
- BMW 3 E90 325 d · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2011
- BMW 3 E90 335 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2006–2011
- BMW 3 E90 320 d · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2011
- BMW 3 E90 330 xd · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2011
- BMW 3 E90 318 d · 2.0 Дизель · 122 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2007
- BMW 3 E90 320 d · 2.0 Дизель · 163 к.с. (N47 D20 C, M47 D20 (204D4)) 2004–2011
- BMW 3 E90 330 d · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2004–2008
- BMW 3 Compact E46 318 td · 2.0 Дизель · 115 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2003–2005
- BMW 3 Compact E46 320 td · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2001–2005
- BMW 3 Touring E46 330 d · 3.0 Дизель · 204 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2003–2005
- BMW 3 Touring E46 318 d · 2.0 Дизель · 116 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2003–2005
- BMW 3 Touring E46 330 xd · 3.0 Дизель · 204 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2002–2005
- BMW 3 Touring E46 320 d · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2001–2005
- BMW 3 Touring E91 325 d · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2012
- BMW 3 Touring E91 335 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2006–2012
- BMW 3 Touring E91 318 d · 2.0 Дизель · 122 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2012
- BMW 3 Touring E91 330 xd · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2012
- BMW 3 Touring E91 330 d · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2004–2008
- BMW 3 Touring E91 320 d · 2.0 Дизель · 163 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2004–2007
- BMW 3 Touring E91 320 d · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2004–2007
- BMW 3 Кабриолет E46 330 Cd · 3.0 Дизель · 204 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2005–2007
- BMW 3 Кабриолет E46 320 Cd · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2007
- BMW 3 Кабриолет E93 325 d · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2010
- BMW 3 Кабриолет E93 330 d · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2013
- BMW 3 Кабриолет E93 325 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2010
- BMW 3 купе E46 330 Cd · 3.0 Дизель · 204 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2003–2006
- BMW 3 купе E46 320 Cd · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2003–2006
- BMW 3 купе E92 325 d · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2013
- BMW 3 купе E92 325 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2009
- BMW 3 купе E92 335 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2006–2013
- BMW 3 купе E92 330 d · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2013
- BMW 3 купе E92 330 xd · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2013
- BMW 5 E60 535 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2007–2010
- BMW 5 E60 525 d · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2010
- BMW 5 E60 525 xd · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2007
- BMW 5 E60 530 xd · 3.0 Дизель · 235 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2007
- BMW 5 E60 530 d · 3.0 Дизель · 235 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2009
- BMW 5 E60 520 d · 2.0 Дизель · 163 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2008
- BMW 5 E60 530 d · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2007
- BMW 5 E60 520 d · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2008
- BMW 5 E60 530 xd · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2007
- BMW 5 E60 525 d · 2.5 Дизель · 163 к.с. (M57 D25 (256D1)) 2004–2010
- BMW 5 E60 525 d · 2.5 Дизель · 177 к.с. (M57 D25 (256D2)) 2004–2010
- BMW 5 E60 535 d · 3.0 Дизель · 272 к.с. (M57 D30 (306D4)) 2004–2010
- BMW 5 E60 530 d · 3.0 Дизель · 218 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2002–2005
- BMW 5 E60 530 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)) 2002–2009
- BMW 5 Touring E61 525 d xDrive · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2008–2010
- BMW 5 Touring E61 530 d xDrive · 3.0 Дизель · 235 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2008–2010
- BMW 5 Touring E61 525 d · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2010
- BMW 5 Touring E61 530 d · 3.0 Дизель · 235 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2010
- BMW 5 Touring E61 535 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2007–2010
- BMW 5 Touring E61 525 xd · 3.0 Дизель · 197 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2010
- BMW 5 Touring E61 530 xd · 3.0 Дизель · 235 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2010
- BMW 5 Touring E61 520 d · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2008
- BMW 5 Touring E61 530 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2010
- BMW 5 Touring E61 530 d · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2010
- BMW 5 Touring E61 530 xd · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2010
- BMW 5 Touring E61 520 d · 2.0 Дизель · 163 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2005–2008
- BMW 5 Touring E61 530 d · 3.0 Дизель · 218 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2004–2010
- BMW 5 Touring E61 525 d · 2.5 Дизель · 163 к.с. (M57N 256 D4) 2004–2010
- BMW 5 Touring E61 535 d · 3.0 Дизель · 272 к.с. (M57 D30 (306D4)) 2004–2010
- BMW 5 Touring E61 525 d · 2.5 Дизель · 177 к.с. (M57 D25 (256D2)) 2004–2010
- BMW 6 E63 635 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2007–2010
- BMW 6 Кабриолет E64 635 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2007–2010
- BMW 7 E65, E66, E67 730 Ld · 3.0 Дизель · 231 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2005–2009
- BMW 7 E65, E66, E67 730 d · 3.0 Дизель · 218 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2002–2008
- BMW 7 E65, E66, E67 730 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2002–2008
- BMW X3 E83 xDrive 35 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2008–2011
- BMW X3 E83 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 218 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2010
- BMW X3 E83 3.0 sd · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2006–2008
- BMW X3 E83 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2006–2010
- BMW X3 E83 3.0 d · 3.0 Дизель · 218 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2004–2006
- BMW X3 E83 2.0 d · 2.0 Дизель · 150 к.с. (M47 D20 (204D4)) 2003–2007
- BMW X3 E83 3.0 d · 3.0 Дизель · 204 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2003–2005
- BMW X5 E53 3.0 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2003–2006
- BMW X5 E53 3.0 d · 3.0 Дизель · 218 к.с. (M57 D30 (306D2)) 2003–2006
- BMW X5 E70 xDrive 35 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2008–2013
- BMW X5 E70 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 235 к.с. (N57 D30 A) 2008–2013
- BMW X5 E70 3.0 d · 3.0 Дизель · 235 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2008
- BMW X5 E70 3.0 sd · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2007–2009
- BMW X5 E70 3.0 d · 3.0 Дизель · 211 к.с. (M57 D30 (306D3)) 2007–2008
- BMW X6 E71, E72 xDrive 35 d · 3.0 Дизель · 286 к.с. (M57 D30 (306D5)) 2007–2010
Відгуки
Написати відгукВідгуків ще немає — будьте першим, хто поділиться досвідом.
Питання та відповіді
Поставити питанняПитань ще немає. Запитайте про сумісність чи характеристики — відповімо тут і на email.
- Відправка в день замовлення, якщо замовите до 17:00 (Пн–Сб)
- Гарантія 12 місяців, повернення 14 днів
- Сумніваєтесь? Перевірка за VIN