0280140545 РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДУ Bosch
- Наявність
- Немає в наявності
- Виробник
- Bosch (Німеччина)
Характеристики
- Бренд
- Bosch
- Артикул
- 0280140545
- Категорія
- Регулювання / керування
Bosch 0280140545: опис і застосування
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДУ Bosch — регулювання / керування від Bosch (Німеччина) з артикулом 0280140545.
Деталь застосовується на автомобілях UAZ, GAZ, BMW, Saab, зокрема UAZ 2206, GAZ Volga, GAZ Volga универсал, BMW 3 Кабриолет E46. Повний перелік модифікацій — у вкладці «Застосовність».
Відповідає оригінальним номерам 13 41 1 738 545, 13 41 1 738 981, 13 41 1 744 713, 90490169, 90540490 — за ними зручно шукати заміну в каталозі автовиробника.
Зараз товару немає в наявності: натисніть «Повідомити», і ми напишемо, щойно він зʼявиться, або підберемо аналог.
Оплата карткою онлайн або при отриманні, гарантія 12 місяців і 14 днів на повернення.
Застосовність
- UAZ 2206 2006–н.ч.
- GAZ Volga 1993–2010
- GAZ Volga универсал 1993–2010
- BMW 3 Кабриолет E46 2000–2007
- BMW 5 Touring E61 2004–2010
- BMW X3 E83 2003–2011
- BMW Z4 Roadster E85 2003–2009
- BMW 5 E60 2001–2010
- BMW 7 E65, E66, E67 2001–2009
- BMW 3 Compact E46 2001–2005
- BMW 3 E46 1998–2005
- GAZ Sobol (2217) автобус 1993–н.ч.
Оригінальні номери (OEM)
- Opel
- 90490169
- Opel
- 90540490
- Opel
- 9134743
- Renault Trucks
- 20 857 547
- Renault Trucks
- 74 20 857 547
Номери аналогів інших виробників
Сумісні автомобілі
BMW 23 мод.
- BMW 3 E36 328 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1)) 1995–1998
- BMW 3 E36 323 i 2.5 · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1995–1998
- BMW 3 E36 320 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)) 1990–1998
- BMW 3 E36 325 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) 1990–1995
- BMW 3 E46 330 i · 3.0 Бензин · 228 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2001–2005
- BMW 3 E46 330 xi · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2005
- BMW 3 E46 330 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2005
- BMW 3 E46 320 i · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2005
- BMW 3 E46 325 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2005
- BMW 3 E46 325 xi · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2005
- BMW 3 E46 320 i · 2.2 Бензин · 163 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2005
- BMW 3 E46 328 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S2)) 1998–2000
- BMW 3 E46 323 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S4)) 1998–2000
- BMW 3 E46 320 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M52 B20 (206S4)) 1998–2000
- BMW 3 E46 323 i · 2.5 Бензин · 163 к.с. (M52 B25 (256S4)) 1998–2000
- BMW 3 Compact E36 323 ti · 2.5 Бензин · 163 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1999–2000
- BMW 3 Compact E36 323 ti · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1997–2000
- BMW 3 Compact E46 325 ti · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2001–2005
- BMW 3 Touring E36 320 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M52 B20 (206S3)) 1995–1999
- BMW 3 Touring E36 328 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1)) 1995–1999
- BMW 3 Touring E36 323 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1995–1999
- BMW 3 Touring E46 330 xi · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2005
- BMW 3 Touring E46 330 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2005
- BMW 3 Touring E46 320 i · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2005
- BMW 3 Touring E46 325 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2005
- BMW 3 Touring E46 325 xi · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2005
- BMW 3 Touring E46 320 i · 2.2 Бензин · 163 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2005
- BMW 3 Touring E46 320 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M52 B20 (206S4)) 1999–2000
- BMW 3 Touring E46 328 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S2)) 1999–2000
- BMW 3 Touring E46 323 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1999–2000
- BMW 3 Кабриолет E36 328 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1)) 1995–1999
- BMW 3 Кабриолет E36 323 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1995–1999
- BMW 3 Кабриолет E36 320 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) 1993–1999
- BMW 3 Кабриолет E36 325 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M50 B25 (256S2)) 1993–1995
- BMW 3 Кабриолет E46 320 Ci · 2.2 Бензин · 163 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2006–2007
- BMW 3 Кабриолет E46 323 Ci · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S4)) 2000–2000
- BMW 3 Кабриолет E46 330 Ci · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2007
- BMW 3 Кабриолет E46 320 Ci · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2007
- BMW 3 Кабриолет E46 325 Ci · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2007
- BMW 3 Кабриолет E46 323 Ci · 2.5 Бензин · 163 к.с. (M52 B25 (256S4)) 2000–2000
- BMW 3 купе E36 328 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1)) 1995–1999
- BMW 3 купе E36 323 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1995–1999
- BMW 3 купе E36 M3 3.0 · 3.0 Бензин · 295 к.с. (S50 B30 (306S1)) 1995–1995
- BMW 3 купе E36 320 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)) 1992–1999
- BMW 3 купе E36 325 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) 1992–1999
- BMW 3 купе E36 M3 3.0 · 3.0 Бензин · 286 к.с. (S50 B30 (306S1)) 1992–1995
- BMW 3 купе E46 320 Ci · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2006
- BMW 3 купе E46 325 Ci · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2006
- BMW 3 купе E46 330 Ci · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2006
- BMW 3 купе E46 320 Ci · 2.2 Бензин · 163 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2006
- BMW 3 купе E46 330 Ci · 3.0 Бензин · 228 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2006
- BMW 3 купе E46 323 Ci · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S4)) 1999–2000
- BMW 3 купе E46 328 Ci · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S2)) 1999–2000
- BMW 3 купе E46 320 Ci · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M52 B20 (206S4)) 1999–2001
- BMW 3 купе E46 323 Ci · 2.5 Бензин · 163 к.с. (M52 B25 (256S4)) 1999–2000
- BMW 5 E34 525 iX 24V · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) 1991–1995
- BMW 5 E34 525 i 24V · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M50 B25 (256S2)) 1989–1995
- BMW 5 E39 520 i · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2003
- BMW 5 E39 525 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2003
- BMW 5 E39 530 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2003
- BMW 5 E39 530 i · 3.0 Бензин · 228 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2003
- BMW 5 E39 520 i · 2.2 Бензин · 163 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2003
- BMW 5 E39 520 i · 2.0 Бензин · 136 к.с. (M52 B20 (206S3)) 1999–2003
- BMW 5 E39 520 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M52 B20 (206S3)) 1996–2000
- BMW 5 E39 523 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1995–2000
- BMW 5 E39 528 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)) 1995–2000
- BMW 5 E60 520 i · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2003–2010
- BMW 5 E60 525 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2003–2010
- BMW 5 E60 530 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2001–2005
- BMW 5 Touring E34 525 ix · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) 1992–1997
- BMW 5 Touring E34 525 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) 1991–1997
- BMW 5 Touring E39 520 i · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2004
- BMW 5 Touring E39 525 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2000–2004
- BMW 5 Touring E39 530 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2004
- BMW 5 Touring E39 520 i · 2.2 Бензин · 163 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2004
- BMW 5 Touring E39 520 i · 2.0 Бензин · 136 к.с. (M52 B20 (206S3)) 1999–2004
- BMW 5 Touring E39 523 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S4)) 1998–2000
- BMW 5 Touring E39 520 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M52 B20 (206S3)) 1997–2000
- BMW 5 Touring E39 523 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 (256S3)) 1997–2000
- BMW 5 Touring E39 528 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)) 1997–2000
- BMW 5 Touring E61 525 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2004–2010
- BMW 7 E38 728 i, iL · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)) 1995–2001
- BMW 7 E38 728i X · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1)) 1995–2001
- BMW 7 E65, E66, E67 730 i, Li · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2003–2008
- BMW X3 E83 3.0 i xDrive · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2004–2006
- BMW X3 E83 2.5 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2004–2006
- BMW X5 E53 3.0 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2006
- BMW X5 E53 3.0 i · 3.0 Бензин · 228 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2006
- BMW Z3 Roadster E36 3.0 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2003
- BMW Z3 Roadster E36 2.2 i · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2003
- BMW Z3 Roadster E36 2.2 i · 2.2 Бензин · 163 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2000–2003
- BMW Z3 Roadster E36 2.0 i · 2.0 Бензин · 150 к.с. (M52 B20 (206S4)) 1999–2003
- BMW Z3 Roadster E36 2.5 i · 2.5 Бензин · 170 к.с. (M52 B25 TU) 1998–2000
- BMW Z3 Roadster E36 2.8 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1)) 1997–2000
- BMW Z3 Roadster E36 2.8 i · 2.8 Бензин · 194 к.с. (M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)) 1996–2000
- BMW Z3 купе E36 3.0 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2000–2003
- BMW Z3 купе E36 3.2 i · 3.2 Бензин · 243 к.с. (S52 B32 (326S2)) 1998–2000
- BMW Z3 купе E36 2.8 i · 2.8 Бензин · 193 к.с. (M52 B28 (286S1)) 1997–2000
- BMW Z4 Roadster E85 3.0 i · 3.0 Бензин · 231 к.с. (M54 B30 (306S3)) 2003–2005
- BMW Z4 Roadster E85 2.5 i · 2.5 Бензин · 192 к.с. (M54 B25 (256S5)) 2003–2005
- BMW Z4 Roadster E85 2.2 i · 2.2 Бензин · 170 к.с. (M54 B22 (226S1)) 2003–2005
GAZ 6 мод.
- GAZ Gazelle Фургон 2.3 · 2.3 Бензин · 110 к.с. (ZMZ-4061.10) 1994–2002
- GAZ Sobol (2217) автобус 2.5 i · 2.5 Бензин · 152 к.с. (ZMZ-40522.10) 2001–2013
- GAZ Sobol (2217) автобус 2.3 · 2.3 Бензин · 110 к.с. (ZMZ-4062.10) 1997–2013
- GAZ Sobol (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 i · 2.5 Бензин · 152 к.с. (ZMZ-40522.10) 2001–2013
- GAZ Sobol (2310) c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 · 2.3 Бензин · 110 к.с. (ZMZ-4061.10) 1997–2013
- GAZ Sobol (2752) Фургон 2.3 · 2.3 Бензин · 110 к.с. (ZMZ-4061.10) 1997–2013
- GAZ Sobol (2752) Фургон 2.5 i · 2.5 Бензин · 152 к.с. (ZMZ-40522.10) 1997–2013
- GAZ Volga 2.3 · 2.3 Бензин · 145 к.с. (ZMZ-4062.10) 2007–2010
- GAZ Volga универсал 2.3 · 2.3 Бензин · 145 к.с. (ZMZ-4062.10) 2007–2010
Saab 3 мод.
- Saab 9-3 YS3D 2.0 i · 2.0 Бензин · 131 к.с. (B204I) 1998–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.3 i · 2.3 Бензин · 150 к.с. (B234I) 1998–2002
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 i · 2.0 Бензин · 131 к.с. (B204I) 1998–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.3 i · 2.3 Бензин · 150 к.с. (B234I) 1998–2003
- Saab 9000 Наклонная задняя часть 3.0 -24 V6 CS/CSE · 3.0 Бензин · 211 к.с. (B308I) 1994–1998
UAZ 1 мод.
- UAZ 2206 2.7 4x4 · 2.7 Бензин · 112 к.с. (ZMZ- 409210) 2014–н.ч.
Відгуки
Написати відгукВідгуків ще немає — будьте першим, хто поділиться досвідом.
Питання та відповіді
Поставити питанняПитань ще немає. Запитайте про сумісність чи характеристики — відповімо тут і на email.
- Відправка в день замовлення, якщо замовите до 17:00 (Пн–Сб)
- Гарантія 12 місяців, повернення 14 днів
- Сумніваєтесь? Перевірка за VIN