1559 Водяний насос AIRTEX
- Наявність
- Немає в наявності
- Виробник
- AIRTEX
Характеристики
Помітили помилку в характеристиках?AIRTEX 1559: опис і застосування
Водяний насос AIRTEX — помпи від AIRTEX з артикулом 1559.
Деталь застосовується на автомобілях Saab, Renault, зокрема Saab 9-5 YS3E, Saab 9-5 универсал YS3E, Saab 9-3 YS3D, Saab 9-3 Cabriolet YS3D. Повний перелік модифікацій — у вкладці «Застосовність».
Звіряйте характеристики зі старою деталлю: вага, кг — 1.22.
Відповідає оригінальним номерам 7701466850, 7701468802, 5960414, 8822710, 8822744 — за ними зручно шукати заміну в каталозі автовиробника.
Зараз товару немає в наявності: натисніть «Повідомити», і ми напишемо, щойно він зʼявиться, або підберемо аналог.
Оплата карткою онлайн або при отриманні, гарантія 12 місяців і 14 днів на повернення.
Застосовність
- Saab 9-5 YS3E 1997–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 1998–2009
- Saab 9-3 YS3D 1998–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 1998–2003
- Renault Safrane II B54 1996–2000
- Renault Laguna I Grandtour K56 1995–2002
- Saab 900 II купе 1993–1998
- Saab 900 II 1993–1998
- Renault Safrane I B54 1992–1997
- Renault Laguna I B56, 556 1993–2002
- Saab 900 II Кабриолет 1993–1998
Аналоги та замінники 1559
Підібрано за OEM-номерами та крос-таблицями виробників
| Фото | Бренд | Артикул | Наявність | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiso | RL212014M | В наявності | 550 грн |
Оригінальні номери (OEM)
- Renault
- 7701466850
- Renault
- 7701468802
- Saab
- 5960414
- Saab
- 8822710
- Saab
- 8822744
- Saab
- 8822793
- Saab
- 93166829
- Saab
- 9321951
Сумісні автомобілі
Renault 4 мод.
- Renault Laguna I B56, 556 3.0 (B56E/R, B565) · 3.0 Бензин · 167 к.с. (Z7X 760, Z7X 765) 1993–2001
- Renault Laguna I Grandtour K56 3.0 (K56R, K565) · 3.0 Бензин · 167 к.с. (Z7X 765) 1996–2001
- Renault Safrane I B54 3.0 Biturbo 4x4 (B545) · 3.0 Бензин · 262 к.с. (Z7X 726) 1993–1996
- Renault Safrane I B54 3.0 · 3.0 Бензин · 170 к.с. (Z7X 721) 1993–1996
- Renault Safrane I B54 3.0 · 3.0 Бензин · 170 к.с. (Z7X 723) 1993–1996
- Renault Safrane I B54 3.0 V6 (B54B, B544) · 3.0 Бензин · 167 к.с. (Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723, Z7X 7) 1992–1996
- Renault Safrane I B54 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) · 3.0 Бензин · 167 к.с. (Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723) 1992–1996
- Renault Safrane II B54 3.0 V6 (B54M) · 3.0 Бензин · 167 к.с. (Z7X 755) 1996–2000
Saab 7 мод.
- Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 150 к.с. (B205E) 2001–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 205 к.с. (B205R) 1999–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.3 · 2.3 Бензин · 230 к.с. (B235R) 1999–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 224 к.с. (B235R) 1998–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.0 SE Turbo · 2.0 Бензин · 200 к.с. (B204R) 1998–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.0 i · 2.0 Бензин · 131 к.с. (B204I) 1998–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 154 к.с. (B204E) 1998–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 185 к.с. (B204L, B205L, B205E) 1998–2002
- Saab 9-3 YS3D 2.3 i · 2.3 Бензин · 150 к.с. (B234I) 1998–2002
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 150 к.с. (B205E) 2001–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 205 к.с. (B205R) 1999–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 224 к.с. (B235R) 1999–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.3 · 2.3 Бензин · 230 к.с. (B235R) 1999–2002
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.3 i · 2.3 Бензин · 150 к.с. (B234I) 1998–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 SE Turbo · 2.0 Бензин · 200 к.с. (B204R) 1998–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 154 к.с. (B204E) 1998–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo · 2.0 Бензин · 185 к.с. (B204L, B205L, B205E) 1998–2003
- Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 i · 2.0 Бензин · 131 к.с. (B204I) 1998–2003
- Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 182 к.с. (B235E) 2008–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 256 к.с. (B235R) 2008–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 t BioPower · 2.3 Бензин · 185 к.с. (B235E) 2007–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 t BioPower · 2.3 Бензин · 207 к.с. (B235R) 2006–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.0 t BioPower · 2.0 Бензин · 150 к.с. (B205E) 2005–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.0 t Biopower · 2.0 Бензин · 179 к.с. (B205E) 2005–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 260 к.с. (B235R) 2005–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 305 к.с. (B235R) 2003–2005
- Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 220 к.с. (B235L) 2003–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 250 к.с. (B235R) 2001–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 t · 2.3 Бензин · 185 к.с. (B235E) 2001–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.0 t · 2.0 Бензин · 185 к.с. (B205L) 2000–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 230 к.с. (B235R) 1999–2001
- Saab 9-5 YS3E 2.0 Turbo SE · 2.0 Бензин · 192 к.с. (B205E) 1998–2000
- Saab 9-5 YS3E 2.0 t · 2.0 Бензин · 150 к.с. (B205E) 1997–2009
- Saab 9-5 YS3E 2.3 t · 2.3 Бензин · 170 к.с. (B235E) 1997–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 256 к.с. (B235R) 2008–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 t BioPower · 2.3 Бензин · 185 к.с. (B235E) 2007–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 260 к.с. (B235R) 2006–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 t BioPower · 2.3 Бензин · 207 к.с. (B235R) 2006–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 t BioPower · 2.3 Бензин · 210 к.с. (B235R) 2006–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.0 t BioPower · 2.0 Бензин · 150 к.с. (B205E) 2006–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.0 t Biopower · 2.0 Бензин · 179 к.с. (B205E) 2005–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 220 к.с. (B235L) 2003–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 305 к.с. (B235R) 2003–2005
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 250 к.с. (B235R) 2001–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 t · 2.3 Бензин · 185 к.с. (B235E) 2001–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.0 t · 2.0 Бензин · 185 к.с. (B205L) 2000–2001
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 Turbo · 2.3 Бензин · 230 к.с. (B235R) 1999–2001
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.0 t · 2.0 Бензин · 150 к.с. (B205E) 1998–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.3 t · 2.3 Бензин · 170 к.с. (B235E) 1998–2009
- Saab 9-5 универсал YS3E 2.0 t · 2.0 Бензин · 192 к.с. (B205E) 1998–2000
- Saab 900 II 2.0 i · 2.0 Бензин · 131 к.с. (B204I) 1994–1998
- Saab 900 II 2.0 i · 2.0 Бензин · 133 к.с. (B206I) 1993–1994
- Saab 900 II 2.3 -16 · 2.3 Бензин · 150 к.с. (B234I) 1993–1998
- Saab 900 II 2.0 -16 Turbo · 2.0 Бензин · 185 к.с. (B204L) 1993–1998
- Saab 900 II Кабриолет 2.0 i · 2.0 Бензин · 131 к.с. (B204I) 1993–1998
- Saab 900 II Кабриолет 2.0 -16 Turbo · 2.0 Бензин · 185 к.с. (B204L) 1993–1998
- Saab 900 II Кабриолет 2.3 -16 · 2.3 Бензин · 150 к.с. (B234I) 1993–1998
- Saab 900 II купе 2.0 i · 2.0 Бензин · 131 к.с. (B204I) 1994–1998
- Saab 900 II купе 2.0 -16 Turbo · 2.0 Бензин · 185 к.с. (B204L) 1993–1998
- Saab 900 II купе 2.0 i · 2.0 Бензин · 133 к.с. (B206I) 1993–1994
- Saab 900 II купе 2.3 -16 · 2.3 Бензин · 150 к.с. (B234I) 1993–1998
Відгуки
Написати відгукВідгуків ще немає — будьте першим, хто поділиться досвідом.
Питання та відповіді
Поставити питанняПитань ще немає. Запитайте про сумісність чи характеристики — відповімо тут і на email.
- Відправка в день замовлення, якщо замовите до 17:00 (Пн–Сб)
- Гарантія 12 місяців, повернення 14 днів
- Сумніваєтесь? Перевірка за VIN