Bosch Артикул: F026407123
F026407123 Фільтр оливи Bosch
Выберите авто, чтобы проверить совместимость
Выбрать авто
560 грн
- Наличие
- Нет в наличии
- Производитель
- Bosch (Германия)
Характеристики
- Бренд
- Bosch
- Артикул
- F026407123
- Категория
- Масляные фильтры
- Высота, мм
- 133
- Высота 1, мм
- 116
- Диаметр, мм
- 53
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
Применимость
- BMW X3 F25 2010–н.в.
- BMW X6 F16, F86 2014–н.в.
- BMW X5 F15, F85 2012–н.в.
- Toyota Avensis седан _T27_ 2008–н.в.
- Toyota Avensis универсал _T27_ 2009–н.в.
- BMW X4 F26 2013–н.в.
- Toyota Rav 4 IV _A4_ 2012–н.в.
- Toyota Auris _E18_ 2012–н.в.
- Toyota Auris Touring Sports _E18_ 2013–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 2013–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 2012–н.в.
- BMW 4 Gran Coupe F36 2014–н.в.
Описание
Фільтр оливи Bosch — масляные фильтры от Bosch, артикул F026407123. Характеристики: Высота, мм: 133; Высота 1, мм: 116; Диаметр, мм: 53; Исполнение фильтра: Фильтр-патрон. Подходит для BMW X3 F25, BMW X6 F16, F86, BMW X5 F15, F85, Toyota Avensis седан _T27_ и других авто — полный список во вкладке «Применимость». Оригинальные номера: 11 42 8 507 683, 0412WA010, 04152WA010. Перед отправкой бесплатно проверим совместимость по VIN-коду.
Аналоги и заменители F026407123
Подобрано по OEM-номерам и кросс-таблицам производителей
| Фото | Бренд | Артикул | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| HENGST FILTER | E204H D218 | В наличии | 465 грн | ||
| KNECHT | OX 404D | В наличии | 555 грн | ||
| Mann-Filter | HU 6004X | В наличии | 675 грн | ||
| Purflux | L471 | Осталось 4 шт. | 770 грн | ||
| Blue Print | ADB112107 | Нет в наличии | 470 грн |
Оригинальные номера (OEM)
- Toyota
- 0412WA010
- Toyota
- 04152WA010
Совместимые автомобили
Alpina 5 мод.
- Alpina D3 E90 2.0 Bi-Turbo · 2.0 Дизель · 214 л.с. (N47 D20 D) 2008–2013
- Alpina D3 купе E92 2.0 Bi-Turbo · 2.0 Дизель · 214 л.с. (N47 D20 D) 2008–2013
- Alpina D3 универсал E91 2.0 Bi-Turbo · 2.0 Дизель · 214 л.с. (N47 D20 D) 2008–2013
- Alpina D5 F10 BITURBO · 3.0 Дизель · 350 л.с. (N57 D30 B) 2011–2016
- Alpina D5 Touring F11 BITURBO · 3.0 Дизель · 350 л.с. (N57 D30 B) 2011–2016
BMW 25 мод.
- BMW 1 F20 118 d xDrive · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2013–н.в.
- BMW 1 F20 116 d · 1.6 Дизель · 116 л.с. (N47 D16 A) 2012–н.в.
- BMW 1 F20 114 d · 1.6 Дизель · 95 л.с. (N47 D16 A) 2012–н.в.
- BMW 1 F20 120 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2012–н.в.
- BMW 1 F20 125 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2011–н.в.
- BMW 1 F20 125 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2011–н.в.
- BMW 1 F20 120 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2011–н.в.
- BMW 1 F20 120 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2011–н.в.
- BMW 1 F20 120 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2010–н.в.
- BMW 1 F20 118 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C) 2010–н.в.
- BMW 1 F20 116 d · 2.0 Дизель · 116 л.с. (N47 D20 C) 2010–н.в.
- BMW 1 F20 118 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2010–н.в.
- BMW 1 F20 120 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–н.в.
- BMW 1 F21 118 d xDrive · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2013–н.в.
- BMW 1 F21 114 d · 1.6 Дизель · 95 л.с. (N47 D16 A) 2012–н.в.
- BMW 1 F21 116 d · 2.0 Дизель · 116 л.с. (N47 D20 C) 2012–н.в.
- BMW 1 F21 120 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2012–н.в.
- BMW 1 F21 120 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2012–н.в.
- BMW 1 F21 120 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2012–н.в.
- BMW 1 F21 120 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2012–н.в.
- BMW 1 F21 120 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2012–н.в.
- BMW 1 F21 116 d · 1.6 Дизель · 116 л.с. (N47 D16 A) 2011–н.в.
- BMW 1 F21 118 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C) 2011–н.в.
- BMW 1 F21 118 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2011–н.в.
- BMW 1 F21 125 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2011–н.в.
- BMW 1 F21 125 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2011–н.в.
- BMW 2 купе F22, F87 218 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2014–н.в.
- BMW 2 купе F22, F87 225 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2014–н.в.
- BMW 2 купе F22, F87 220 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2012–2014
- BMW 2 купе F22, F87 220 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2012–2014
- BMW 3 E90 320 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2011
- BMW 3 E90 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2011
- BMW 3 E90 316 d · 2.0 Дизель · 116 л.с. (N47 D20 C) 2009–2011
- BMW 3 E90 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2008–2011
- BMW 3 E90 318 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 A) 2007–2010
- BMW 3 E90 318 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 A, N47 D20 C) 2007–2011
- BMW 3 E90 320 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C, M47 D20 (204D4)) 2004–2011
- BMW 3 F30, F80 335 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2012–н.в.
- BMW 3 F30, F80 330 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 F30, F80 330 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 F30, F80 325 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2012–2016
- BMW 3 F30, F80 318 d xDrive · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2012–2015
- BMW 3 F30, F80 325 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2012–2016
- BMW 3 F30, F80 330 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 F30, F80 330 d xDrive · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 F30, F80 320 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2011–2016
- BMW 3 F30, F80 320 d Efficient Dynamics · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2011–н.в.
- BMW 3 F30, F80 316 d · 2.0 Дизель · 116 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2011–н.в.
- BMW 3 F30, F80 318 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2011–2015
- BMW 3 F30, F80 318 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2011–н.в.
- BMW 3 F30, F80 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2011–н.в.
- BMW 3 F30, F80 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2011–2015
- BMW 3 F30, F80 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2011–2015
- BMW 3 F30, F80 320 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2011–2016
- BMW 3 Gran Turismo F34 330 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 330 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 335 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2014–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 330 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 330 d xDrive · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 325 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2013–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 320 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2013–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 318 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2013–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 320 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 3 Gran Turismo F34 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 3 Gran Turismo F34 325 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2013–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 320 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–н.в.
- BMW 3 Gran Turismo F34 318 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C) 2013–н.в.
- BMW 3 Touring E91 320 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2012
- BMW 3 Touring E91 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2012
- BMW 3 Touring E91 320 d ed · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2010–2012
- BMW 3 Touring E91 320 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2010–2012
- BMW 3 Touring E91 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2010–2012
- BMW 3 Touring E91 316 d · 2.0 Дизель · 116 л.с. (N47 D20 C) 2009–2012
- BMW 3 Touring E91 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2009–2012
- BMW 3 Touring E91 318 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C) 2007–2012
- BMW 3 Touring E91 318 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 A, N47 D20 C) 2007–2012
- BMW 3 Touring F31 318 d xDrive · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 3 Touring F31 335 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2013–н.в.
- BMW 3 Touring F31 316 d · 2.0 Дизель · 116 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2012–н.в.
- BMW 3 Touring F31 330 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 Touring F31 325 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2012–2016
- BMW 3 Touring F31 330 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 Touring F31 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2012–2015
- BMW 3 Touring F31 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2012–2015
- BMW 3 Touring F31 325 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2012–2016
- BMW 3 Touring F31 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2012–н.в.
- BMW 3 Touring F31 330 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 Touring F31 330 d xDrive · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2012–н.в.
- BMW 3 Touring F31 318 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2011–2015
- BMW 3 Touring F31 320 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2011–2016
- BMW 3 Touring F31 320 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2011–н.в.
- BMW 3 Touring F31 320 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2011–2016
- BMW 3 Touring F31 318 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C, B47 D20 A) 2011–н.в.
- BMW 3 Кабриолет E93 320 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2013
- BMW 3 Кабриолет E93 320 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2010–2013
- BMW 3 Кабриолет E93 320 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2008–2013
- BMW 3 купе E92 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2013
- BMW 3 купе E92 320 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2013
- BMW 3 купе E92 320 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2010–2013
- BMW 3 купе E92 320 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2010–2013
- BMW 3 купе E92 320 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C, N47 D20 A) 2007–2013
- BMW 4 Gran Coupe F36 418 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2014–н.в.
- BMW 4 Gran Coupe F36 420 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2014–2015
- BMW 4 Gran Coupe F36 420 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2014–2015
- BMW 4 Gran Coupe F36 430 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 4 Gran Coupe F36 430 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 4 Gran Coupe F36 435 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2014–н.в.
- BMW 4 Gran Coupe F36 430 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 4 Gran Coupe F36 430 d xDrive · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 4 Gran Coupe F36 420 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2014–2015
- BMW 4 Gran Coupe F36 420 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2014–2015
- BMW 4 Кабриолет F33, F83 425 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2014–н.в.
- BMW 4 Кабриолет F33, F83 430 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 4 Кабриолет F33, F83 435 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2014–н.в.
- BMW 4 Кабриолет F33, F83 425 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2014–н.в.
- BMW 4 Кабриолет F33, F83 420 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 4 Кабриолет F33, F83 430 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW 4 Кабриолет F33, F83 420 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 4 купе F32, F82 430 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 425 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2014–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 425 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2014–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 435 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2013–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 420 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 4 купе F32, F82 430 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 420 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 4 купе F32, F82 430 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 430 d xDrive · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW 4 купе F32, F82 420 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 4 купе F32, F82 420 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–2015
- BMW 5 F10 520 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2013–2014
- BMW 5 F10 518 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2013–2014
- BMW 5 F10 520 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–2014
- BMW 5 F10 520 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–2016
- BMW 5 F10 525 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2011–2016
- BMW 5 F10 525 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2011–2016
- BMW 5 F10 530 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2011–2016
- BMW 5 F10 535 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–2016
- BMW 5 F10 525 d xDrive · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2011–2016
- BMW 5 F10 525 d xDrive · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2011–2016
- BMW 5 F10 535 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–2016
- BMW 5 F10 520 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–2016
- BMW 5 F10 530 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2010–2016
- BMW 5 F10 530 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2010–2016
- BMW 5 F10 530 d xDrive · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2010–2016
- BMW 5 Gran Turismo F07 535 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2012–н.в.
- BMW 5 Gran Turismo F07 535 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2012–н.в.
- BMW 5 Gran Turismo F07 520 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2011–н.в.
- BMW 5 Gran Turismo F07 530 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2011–н.в.
- BMW 5 Gran Turismo F07 530 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 520 d xDrive · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2013–2014
- BMW 5 Touring F11 520 d xDrive · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2013–2014
- BMW 5 Touring F11 520 d xDrive · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C) 2013–2014
- BMW 5 Touring F11 518 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2012–2014
- BMW 5 Touring F11 525 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 530 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 535 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 525 d xDrive · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 535 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 530 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 530 d xDrive · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2011–н.в.
- BMW 5 Touring F11 530 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2010–н.в.
- BMW 5 Touring F11 520 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2009–2016
- BMW 5 Touring F11 520 d · 2.0 Дизель · 200 л.с. (N47 D20 C) 2009–2016
- BMW 6 Gran Coupe F06 640 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2013–н.в.
- BMW 6 Gran Coupe F06 640 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–н.в.
- BMW 6 Кабриолет F12 640 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–н.в.
- BMW 6 Кабриолет F12 640 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–н.в.
- BMW 6 купе F13 640 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–н.в.
- BMW 6 купе F13 640 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2010–н.в.
- BMW 7 F01, F02, F03, F04 730 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2012–2015
- BMW 7 F01, F02, F03, F04 740 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2012–2015
- BMW 7 F01, F02, F03, F04 740 d xDrive · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2012–2015
- BMW 7 F01, F02, F03, F04 730 d xDrive · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2011–2015
- BMW 7 F01, F02, F03, F04 730 d xDrive · 3.0 Дизель · 211 л.с. (N57 D30 A) 2011–2015
- BMW X1 E84 sDrive 16 d · 2.0 Дизель · 116 л.с. (N47 D20 C) 2012–2015
- BMW X1 E84 xDrive 20 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2012–2015
- BMW X1 E84 sDrive 20 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2012–2015
- BMW X1 E84 sDrive 18 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2009–2015
- BMW X1 E84 xDrive 18 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2009–2015
- BMW X1 E84 xDrive 25 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2009–2015
- BMW X3 F25 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 277 л.с. (N57 D30 A) 2016–н.в.
- BMW X3 F25 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 249 л.с. (N57 D30 A) 2015–н.в.
- BMW X3 F25 sDrive 18 d · 2.0 Дизель · 150 л.с. (B47 D20 A) 2014–н.в.
- BMW X3 F25 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW X3 F25 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2011–н.в.
- BMW X3 F25 xDrive 35 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2011–н.в.
- BMW X3 F25 sDrive 18 d · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 D20 C) 2011–н.в.
- BMW X3 F25 sDrive 18 d · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 D20 C) 2011–н.в.
- BMW X3 F25 xDrive 20 d · 2.0 Дизель · 184 л.с. (N47 D20 C) 2010–н.в.
- BMW X3 F25 xDrive 20 d · 2.0 Дизель · 163 л.с. (N47 D20 C) 2010–н.в.
- BMW X4 F26 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 249 л.с. (N57 D30 A) 2015–н.в.
- BMW X4 F26 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW X4 F26 xDrive 35 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2013–н.в.
- BMW X4 F26 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW X4 F26 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 277 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 25 d · 3.0 Дизель · 218 л.с. (N57 D30 A) 2015–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 249 л.с. (N57 D30 A) 2015–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 sDrive 25 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 25 d · 2.0 Дизель · 218 л.с. (N47 D20 D) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 40 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 277 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 sDrive 25 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 25 d · 2.0 Дизель · 211 л.с. (N47 D20 D) 2013–н.в.
- BMW X5 F15, F85 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 286 л.с. (N57 D30 A) 2013–н.в.
- BMW X6 F16, F86 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 277 л.с. (N57 D30 A) 2015–н.в.
- BMW X6 F16, F86 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 249 л.с. (N57 D30 A) 2015–н.в.
- BMW X6 F16, F86 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 258 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW X6 F16, F86 xDrive 30 d · 3.0 Дизель · 211 л.с. (N57 D30 A) 2014–н.в.
- BMW X6 F16, F86 xDrive 40 d · 3.0 Дизель · 313 л.с. (N57 D30 B) 2014–н.в.
Mini 8 мод.
- Mini Mini R56 Cooper SD · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 C20 A) 2011–2013
- Mini Mini R56 Cooper D · 2.0 Дизель · 112 л.с. (N47 C20 A) 2011–2013
- Mini Mini R56 Cooper SD · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 C20 A) 2011–2013
- Mini Mini R56 One D · 1.6 Дизель · 90 л.с. (N47 C16 A) 2010–2013
- Mini Mini R56 Cooper D · 1.6 Дизель · 112 л.с. (N47 C16 A) 2010–2013
- Mini Mini Clubman R55 Cooper D · 2.0 Дизель · 112 л.с. (N47 C20 A) 2011–2014
- Mini Mini Clubman R55 Cooper SD · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 C20 A) 2011–2014
- Mini Mini Clubman R55 Cooper SD · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 C20 A) 2011–2014
- Mini Mini Clubman R55 One D · 1.6 Дизель · 90 л.с. (N47 C16 A) 2010–2014
- Mini Mini Clubman R55 Cooper D · 1.6 Дизель · 112 л.с. (N47 C16 A) 2010–2014
- Mini Mini Clubvan R55 Cooper D · 1.6 Дизель · 112 л.с. (N47 C16 A) 2012–2014
- Mini Mini Clubvan R55 Cooper D · 2.0 Дизель · 112 л.с. (N47 C20 A) 2012–2014
- Mini Mini Countryman R60 Cooper SD ALL4 · 2.0 Дизель · 136 л.с. (N47 C20 A) 2010–2016
- Mini Mini Countryman R60 Cooper D · 2.0 Дизель · 112 л.с. (N47 C20 A) 2010–2016
- Mini Mini Countryman R60 Cooper SD · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 C20 A) 2010–2016
- Mini Mini Countryman R60 Cooper SD ALL4 · 2.0 Дизель · 143 л.с. (N47 C20 A) 2010–2016
- Mini Mini Countryman R60 Cooper D ALL4 · 2.0 Дизель · 112 л.с. (N47 C20 A) 2010–2016
- Mini Mini Countryman R60 One D · 1.6 Дизель · 90 л.с. (N47 C16 A) 2010–2016
- Mini Mini Countryman R60 Cooper D · 1.6 Дизель · 112 л.с. (N47 C16 A) 2010–2016
- Mini Mini Countryman R60 Cooper D ALL4 · 1.6 Дизель · 112 л.с. (N47 C16 A) 2010–2016
