RL4E0182C Подвеска Raiso RL4E0182C
- Наличие
- В наличии
- Производитель
- Raiso
Характеристики
- Бренд
- Raiso
- Артикул
- RL4E0182C
- Категория
- Подвеска / крепление ходовой части
- Вес, кг
- 0.22
- Длина, мм
- 60
- Країна бренду
- Швеция
- Внутренний диаметр
- 12.1
- Наружный диаметр, мм
- 55
Применимость
- Volkswagen Phaeton 3D_ 2002–2016
- Audi A6 4F2, C6 2004–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2005–2011
- Audi A6 Allroad 4FH, C6 2006–2011
- Audi A8 4E_ 2002–2010
Описание
Сайлентблок переднього важеля нижнього Raiso - це високоякісний автозапчастини від шведського виробника, призначений для моделей Audi A6 C6, Audi A6 Allroad C6, Audi A8 D3 та VW Phaeton. Виготовлений з високоякісних матеріалів, цей сайлентблок забезпечує надійне і безпечне кермування автомобілем.
Ідеально підходить для автомобілів з високими вимогами до якості та надійності. Встановлення цього сайлентблока переднього важеля нижнього Raiso дозволить забезпечити оптимальну жорсткість і стійкість підвіски, що позитивно позначиться на дорожньому утриманні та комфорті під час керування.
Не варто компромісувати з якістю автозапчастин - оберіть надійність та безпеку з сайлентблоком переднього важеля нижнього Raiso для вашого Audi або VW. Замовлення на нашому сайті легко та швидко, доставка у будь-який куточок країни. Оберіть надійність та якість разом з Raiso!
Застосовність: Audi A6 (4F2 C6) 2004-2011; Audi A6 Avant (4F5 C6) 2005-2011; Audi A6 Allroad (4FH C6) 2006-2011; Audi A8 (4E2 4E8) 2002-2009; Volkswagen Phaeton (3D2) 2002-.
Аналоги и заменители RL4E0182C
Подобрано по OEM-номерам и кросс-таблицам производителей
| Фото | Бренд | Артикул | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| ASMETAL | 38AU0260 | Осталось 3 шт. | 310 грн | ||
| Raiso | RL4F0151C | В наличии | 1 710 грн | ||
| Raiso | RL4E0151L | В наличии | 2 455 грн | ||
| RTS | 95-05988 | Осталось 1 шт. | 3 195 грн | ||
| DELPHI | TC1878 | В наличии | 4 815 грн | ||
| MEYLE | 116 050 0043/HD | В наличии | 5 595 грн | ||
| MEYLE | 116 050 0095/HD | Осталось 3 шт. | 41 770 грн | ||
| Febi Bilstein | 29450 | Нет в наличии | 470 грн | ||
| TRW | JBU629 | Нет в наличии | 500 грн | ||
| Moog | AU-SB-4844 | Нет в наличии | 540 грн | ||
| MEYLE | 100 610 0004/HD | Нет в наличии | 610 грн | ||
| LEMFORDER | 39364 01 | Нет в наличии | 635 грн | ||
| LEMFORDER | 27148 01 | Нет в наличии | 670 грн | ||
| Lemförder | 27148 01 | Нет в наличии | 715 грн | ||
| Raiso | RL404075KIT | Нет в наличии | 1 780 грн | ||
| Moog | AU-TC-5062 | Нет в наличии | 3 825 грн | ||
| RUVILLE | 935748 | Нет в наличии | 4 010 грн | ||
| DELPHI | TC1946 | Нет в наличии | 5 075 грн | ||
| TRW | JTC1089 | Нет в наличии | 5 285 грн | ||
| MEYLE | 116 050 0067/HD | Нет в наличии | 5 355 грн | ||
| TRW | JTC1224 | Нет в наличии | 5 585 грн | ||
| LEMFORDER | 27155 01 | Нет в наличии | 5 680 грн | ||
| TRW | JTC1036 | Нет в наличии | 6 055 грн | ||
| LEMFORDER | 38496 01 | Нет в наличии | 6 640 грн | ||
| LEMFORDER | 27145 01 | Нет в наличии | 7 600 грн |
Оригинальные номера (OEM)
- AUDI
- 4E0407182C
Номера аналогов других производителей
- A.B.S.
- 270761
- A.Z. Meisterteile
- AZMT400407910
- AKRON-MALÒ
- 174691
- ALTE AUTOMOTIVE
- 84082AL
- ANDEL
- ANRO07942
- ASAM AUTOMOTIVE
- 76884
- ASMETAL
- 38AU0260
- BBR Automotive
- 0011031060
- BGA
- BU9634
- BIRTH
- 2865
- BORG & BECK
- BSK7207
- COMLINE
- CRB3037
- CORTECO
- 80004746
- DELPHI
- TD1240W
- DYS
- 37061645
- FAI AutoParts
- SS7509
- FEBEST
- ADAB026
- FEBI BILSTEIN
- 29450
- FIRST LINE
- FSK7207
- FORMPART
- 1100027
- FRAP
- FSB23083
- GSP
- 531954
- HUTCHINSON
- 590415
- JP GROUP
- 1140202100
- KAUTEK
- AUBS035
- KAUTEK
- FIKT001
- KAVO PARTS
- SCR10127
- LYNXAUTO
- C8038
- MAPCO
- 36774
- MEHA AUTOMOTIVE
- MH21554
- METZGER AUTOTEILE
- 52006308
- MEYLE
- 1006100004HD
- MOTAQUIP
- LVSK857
- MTR
- 12162831
- NK
- 5104773
- OCAP
- 1215745
- OPTIMAL
- F87795
- ORIGINAL IMPERIUM
- 1626
- QUINTON HAZELL
- EMS8234
- RIDEX
- 251T0122
- RODRUNNER
- BCAUBS035
- RODRUNNER
- BCSB654
- RTS
- 01700088
- SIDEM
- 837616
- SKF
- VKDS331075
- SPIDAN CHASSIS PARTS
- 411205
- SRLine
- S2013033
- Stark
- SKTA1060123
- STELLOX
- 7700122SX
- SWAG
- 30929450
- TALOSA
- 5707688
- TEDGUM
- 00726184
- TEKNOROT
- SB654
- TOPRAN
- 110468
- TRW
- JBU629
- VAICO
- V101327
- VEMA
- 21123
- WILMINK GROUP
- WG1923796
- WILMINK GROUP
- WG2585488
- ZentParts
- Z26315
- MOOG
- AU-SB-4844
Совместимые автомобили
Audi 4 мод.
- Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 163 л.с. (CAHB) 2009–2011
- Audi A6 4F2, C6 3.0 TFSI quattro · 3.0 Бензин · 290 л.с. (CAJA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 3.0 TFSI quattro · 3.0 Бензин · 299 л.с. (CCAA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI · 2.7 Дизель · 190 л.с. (CANA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro · 2.7 Дизель · 190 л.с. (CANC) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI · 2.8 Бензин · 190 л.с. (CCDA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro · 2.8 Бензин · 190 л.с. (CCDA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro · 2.8 Бензин · 220 л.с. (CCEA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI · 2.8 Бензин · 220 л.с. (CCEA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 170 л.с. (CAHA) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 240 л.с. (CDYA, CDYC) 2008–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro · 2.8 Бензин · 210 л.с. (BDX) 2007–2008
- Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI quattro · 3.1 Бензин · 249 л.с. (BYU) 2006–2008
- Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro · 2.7 Дизель · 163 л.с. (BSG, CAND) 2005–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.4 quattro · 2.4 Бензин · 177 л.с. (BDW) 2005–2008
- Audi A6 4F2, C6 2.0 TFSI · 2.0 Бензин · 170 л.с. (BPJ, BYK) 2005–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 140 л.с. (BLB, BRE) 2004–2008
- Audi A6 4F2, C6 2.4 · 2.4 Бензин · 177 л.с. (BDW) 2004–2008
- Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro · 2.7 Дизель · 180 л.с. (BPP) 2004–2008
- Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 225 л.с. (BMK) 2004–2006
- Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 211 л.с. (BNG, CDYB) 2004–2011
- Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI quattro · 3.1 Бензин · 255 л.с. (AUK, BKH) 2004–2008
- Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI · 3.1 Бензин · 255 л.с. (AUK, BKH) 2004–2009
- Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI · 2.7 Дизель · 180 л.с. (BPP) 2004–2008
- Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 136 л.с. (BNA, BRF, CAGB) 2004–2011
- Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI · 2.7 Дизель · 163 л.с. (BSG, CANB) 2004–2011
- Audi A6 Allroad 4FH, C6 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 240 л.с. (CDYA, CDYC) 2008–2011
- Audi A6 Allroad 4FH, C6 3.0 TFSI quattro · 3.0 Бензин · 290 л.с. (CAJA) 2008–2011
- Audi A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDI quattro · 2.7 Дизель · 190 л.с. (CANC) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 163 л.с. (CAHB) 2009–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 3.0 TFSI quattro · 3.0 Бензин · 290 л.с. (CAJA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 3.0 TFSI quattro · 3.0 Бензин · 299 л.с. (CCAA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI · 2.7 Дизель · 190 л.с. (CANA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI quattro · 2.7 Дизель · 190 л.с. (CANC) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI · 2.8 Бензин · 190 л.с. (CCDA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI · 2.8 Бензин · 220 л.с. (CCEA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI quattro · 2.8 Бензин · 190 л.с. (CCDA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 170 л.с. (CAHA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI quattro · 2.8 Бензин · 220 л.с. (CCEA) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 240 л.с. (CDYA, CDYC) 2008–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.8 FSI quattro · 2.8 Бензин · 210 л.с. (BDX) 2007–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI quattro · 2.7 Дизель · 163 л.с. (BSG, CAND) 2005–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI quattro · 2.7 Дизель · 180 л.с. (BPP) 2005–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI · 2.7 Дизель · 180 л.с. (BPP) 2005–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 211 л.с. (BNG, CDYB) 2005–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.4 quattro · 2.4 Бензин · 177 л.с. (BDW) 2005–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.4 · 2.4 Бензин · 177 л.с. (BDW) 2005–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 225 л.с. (BMK) 2005–2006
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 136 л.с. (BNA, BRF, CAGB) 2005–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 3.2 FSI · 3.1 Бензин · 255 л.с. (AUK) 2005–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 3.2 FSI quattro · 3.1 Бензин · 255 л.с. (AUK) 2005–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI · 2.0 Дизель · 140 л.с. (BLB, BRE) 2005–2008
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TFSI · 2.0 Бензин · 170 л.с. (BPJ) 2005–2011
- Audi A6 Avant 4F5, C6 2.7 TDI · 2.7 Дизель · 163 л.с. (BSG, CANB) 2005–2011
- Audi A8 4E_ 4.2 TDI quattro · 4.1 Дизель · 326 л.с. (BVN) 2005–2010
- Audi A8 4E_ 4.2 TDI quattro · 4.1 Дизель · 320 л.с. (BMC) 2005–2005
- Audi A8 4E_ 3.2 FSI · 3.1 Бензин · 260 л.с. (BPK) 2005–2010
- Audi A8 4E_ 3.2 FSI quattro · 3.1 Бензин · 260 л.с. (BPK) 2005–2010
- Audi A8 4E_ 3.0 quattro · 3.0 Бензин · 218 л.с. (BBJ) 2003–2004
- Audi A8 4E_ 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 211 л.с. (BNG) 2003–2010
- Audi A8 4E_ 3.0 · 3.0 Бензин · 218 л.с. (BBJ) 2003–2006
- Audi A8 4E_ 3.0 TDI quattro · 3.0 Дизель · 233 л.с. (ASB) 2003–2010
- Audi A8 4E_ 4.0 TDI quattro · 3.9 Дизель · 275 л.с. (ASE) 2003–2005
- Audi A8 4E_ 6.0 W12 quattro · 6.0 Бензин · 450 л.с. (BHT, BTE, BSB) 2003–2010
- Audi A8 4E_ 3.7 quattro · 3.7 Бензин · 280 л.с. (BFL) 2002–2006
- Audi A8 4E_ 4.2 quattro · 4.2 Бензин · 335 л.с. (BFM) 2002–2010
Volkswagen 1 мод.
- Volkswagen Phaeton 3D_ 3.0 V6 TDI 4motion · 3.0 Дизель · 245 л.с. (CEXB) 2013–2016
- Volkswagen Phaeton 3D_ 3.0 V6 TDI 4motion · 3.0 Дизель · 240 л.с. (CEXA, CARB) 2008–2016
- Volkswagen Phaeton 3D_ 3.6 V6 4motion · 3.6 Бензин · 280 л.с. (CHNA, CMVA) 2008–2016
- Volkswagen Phaeton 3D_ 3.0 V6 TDI 4motion · 3.0 Дизель · 233 л.с. (CARA) 2007–2008
- Volkswagen Phaeton 3D_ 6.0 W12 4motion · 6.0 Бензин · 450 л.с. (BRN, BTT) 2005–2016
- Volkswagen Phaeton 3D_ 3.0 V6 TDI 4motion · 3.0 Дизель · 224 л.с. (BMK) 2004–2007
- Volkswagen Phaeton 3D_ 3.2 V6 4motion · 3.2 Бензин · 241 л.с. (BKL, BRK) 2004–2008
- Volkswagen Phaeton 3D_ 4.2 V8 4motion · 4.2 Бензин · 335 л.с. (BGH, BGJ) 2003–2016
- Volkswagen Phaeton 3D_ 5.0 V10 TDI 4motion · 4.9 Дизель · 313 л.с. (AJS) 2002–2006
- Volkswagen Phaeton 3D_ 3.2 V6 · 3.2 Бензин · 241 л.с. (AYT, BKL) 2002–2005
- Volkswagen Phaeton 3D_ 6.0 W12 4motion · 6.0 Бензин · 420 л.с. (BAN) 2002–2005
Отзывы
Написать отзывОтзывов пока нет — будьте первым, кто поделится опытом.
Вопросы и ответы
Задать вопросВопросов пока нет. Спросите о совместимости или характеристиках — ответим здесь и на email.
- Отправка в день заказа, если закажете до 17:00 (Пн–Сб)
- Гарантия 12 месяцев, возврат 14 дней
- Сомневаетесь? Проверка по VIN