603001 Шарнирный комплект GSP 603001
- Наличие
- В наличии
- Производитель
- GSP
Характеристики
- Бренд
- GSP
- Артикул
- 603001
- Категория
- Карданный шарнир / комплект
- Длина, мм
- 32
GSP 603001: описание и применение
Шарнирный комплект GSP 603001 — карданный шарнир / комплект от GSP с артикулом 603001.
Совместимость: VW (Svw) Passat седан B5, Skoda Superb I 3U4, Volkswagen Passat 3B3, Volkswagen Passat Variant 3B6 и другие модели VW (Svw), Skoda, Volkswagen, Opel, Audi (FAW) (всего 42). Чтобы не ошибиться, выберите свое авто вверху страницы или отправьте VIN.
Основные параметры: длина, мм — 32.
Кросс-номера (OE): 251598101A, 431407331G, 431498103C, 431498103CX, 443407331D.
Цена 1 355 грн, товар в наличии: отправим за 2 рабочих дня Новой почтой или Укрпочтой по всей Украине.
Оплата картой онлайн или при получении, гарантия 12 месяцев и 14 дней на возврат.
Применимость
- VW (Svw) Passat седан B5 2000–2009
- Skoda Superb I 3U4 2001–2008
- Volkswagen Passat 3B3 2000–2005
- Volkswagen Passat Variant 3B6 2000–2005
- Opel Zafira A F75 1999–2005
- Audi (FAW) A6 седан C5, 4B2 1999–2005
- Alfa Romeo Spider 916 1994–2005
- Audi A6 4B2, C5 1997–2005
- Audi A6 Avant 4B5, C5 1997–2005
- Volkswagen Passat Variant 3B5 1997–2001
- Volkswagen Passat 3B2 1996–2001
- Alfa Romeo Gtv 916 1994–2005
Аналоги и заменители 603001
Подобрано по OEM-номерам и кросс-таблицам производителей
Оригинальные номера (OEM)
- Audi
- 251598101A
- Audi
- 431407331G
- Audi
- 431498103C
- Audi
- 431498103CX
- Audi
- 443407331D
- Audi
- 443498103A
- Audi
- 4B0498103
- Audi
- 431498104CX
- Vag
- 1J0498103E
Совместимые автомобили
Alfa Romeo 3 мод.
- Alfa Romeo 155 167 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) · 2.5 Дизель · 125 л.с. (VM 31 B, VM 07 B) 1993–1997
- Alfa Romeo Gtv 916 3.0 V6 24V (916.C1) · 3.0 Бензин · 220 л.с. (AR 16102) 1996–2000
- Alfa Romeo Gtv 916 2.0 V6 Turbo (916.C2A) · 2.0 Бензин · 202 л.с. (AR 16202) 1995–1998
- Alfa Romeo Spider 916 2.0 V6 Turbo (916S2A) · 2.0 Бензин · 202 л.с. (AR 16202) 1998–2005
- Alfa Romeo Spider 916 3.0 V6 (916S1) · 3.0 Бензин · 192 л.с. (AR 16101) 1995–2005
Audi (FAW) 1 мод.
- Audi (FAW) A6 седан C5, 4B2 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (ADR, ANQ) 2000–2005
- Audi (FAW) A6 седан C5, 4B2 1.8 T · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AWL, BGC) 2000–2005
- Audi (FAW) A6 седан C5, 4B2 1.8 TURBO · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AWL, BGC) 2000–2005
Audi 26 мод.
- Audi 100 43, C2 1.9 · 1.9 Бензин · 100 л.с. (WH) 1980–1982
- Audi 100 43, C2 2.0 D · 2.0 Дизель · 70 л.с. (CN) 1978–1982
- Audi 100 43, C2 2.1 · 2.1 Бензин · 115 л.с. (WB, WE, WE) 1977–1982
- Audi 100 43, C2 2.1 · 2.1 Бензин · 136 л.с. (WC, WG, WG) 1977–1982
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.3 E · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NF) 1990–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.3 quattro · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NF) 1990–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 Cat quattro · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU, HX) 1989–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 Cat · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU, HX) 1989–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.0 Cat · 2.0 Бензин · 115 л.с. (RT) 1988–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.0 D Turbo · 2.0 Дизель · 100 л.с. (NC) 1988–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.0 · 2.0 Бензин · 113 л.с. (SL) 1986–1987
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 Turbo · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1986–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.3 E · 2.3 Бензин · 136 л.с. (NF) 1986–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 1.8 quattro · 1.8 Бензин · 88 л.с. (SH) 1986–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 E Turbo quattro · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1986–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.3 E quattro · 2.3 Бензин · 136 л.с. (NF) 1986–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 1.8 Cat quattro · 1.8 Бензин · 90 л.с. (4B, PH) 1985–1990
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 E quattro · 2.2 Бензин · 120 л.с. (PX) 1985–1986
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 · 2.2 Бензин · 115 л.с. (KZ) 1984–1986
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU) 1984–1988
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.2 quattro · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU) 1984–1988
- Audi 100 44, 44Q, C3 1.8 quattro · 1.8 Бензин · 90 л.с. (JW, JW, NP) 1984–1988
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.0 · 2.0 Бензин · 115 л.с. (KP) 1984–1987
- Audi 100 44, 44Q, C3 1.9 · 1.9 Бензин · 100 л.с. (WH) 1982–1984
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.1 · 2.1 Бензин · 136 л.с. (WC) 1982–1984
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.0 D · 2.0 Дизель · 70 л.с. (CN) 1982–1988
- Audi 100 44, 44Q, C3 2.0 D Turbo · 2.0 Дизель · 87 л.с. (DE) 1982–1988
- Audi 100 4A, C4 2.0 E 16V · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1992–1994
- Audi 100 4A, C4 S4 V8 quattro · 4.2 Бензин · 280 л.с. (ABH) 1992–1994
- Audi 100 4A, C4 S4 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 230 л.с. (AAN) 1991–1994
- Audi 100 4A, C4 2.0 · 2.0 Бензин · 100 л.с. (AAE) 1990–1994
- Audi 100 4A, C4 2.0 E · 2.0 Бензин · 115 л.с. (AAD, ABK) 1990–1994
- Audi 100 4A, C4 2.3 E · 2.3 Бензин · 133 л.с. (AAR) 1990–1994
- Audi 100 4A, C4 2.8 E quattro · 2.8 Бензин · 174 л.с. (AAH) 1990–1994
- Audi 100 Avant 43, C2 1.9 · 1.9 Бензин · 100 л.с. (WH) 1980–1982
- Audi 100 Avant 43, C2 2.0 D · 2.0 Дизель · 70 л.с. (CN) 1978–1983
- Audi 100 Avant 43, C2 2.1 · 2.1 Бензин · 115 л.с. (WE, WE, WB) 1977–1983
- Audi 100 Avant 43, C2 2.1 · 2.1 Бензин · 136 л.с. (WC, WG, WG) 1977–1983
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.3 · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NF) 1990–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.3 quattro · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NF) 1990–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 Cat · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU, HX) 1989–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 Cat quattro · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU, HX) 1989–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.0 E Cat · 2.0 Бензин · 115 л.с. (RT) 1988–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.0 TD · 2.0 Дизель · 100 л.с. (NC) 1988–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.0 · 2.0 Бензин · 113 л.с. (SL) 1986–1987
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 Turbo · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1986–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.3 · 2.3 Бензин · 136 л.с. (NF) 1986–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1986–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.3 E quattro · 2.3 Бензин · 136 л.с. (NF) 1986–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 1.8 quattro · 1.8 Бензин · 88 л.с. (SH) 1986–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 E quattro · 2.2 Бензин · 120 л.с. (PX) 1985–1986
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 1.8 Cat quattro · 1.8 Бензин · 90 л.с. (4B, PH) 1985–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.0 E · 2.0 Бензин · 115 л.с. (KP) 1985–1987
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 · 2.2 Бензин · 115 л.с. (KZ) 1984–1986
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU) 1984–1988
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.2 quattro · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU) 1984–1988
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 1.8 quattro · 1.8 Бензин · 90 л.с. (JW, JW, NP) 1984–1988
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 1.9 · 1.9 Бензин · 100 л.с. (WH) 1983–1984
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.0 D · 2.0 Дизель · 70 л.с. (CN) 1983–1990
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.0 TD · 2.0 Дизель · 87 л.с. (DE) 1983–1987
- Audi 100 Avant 44, 44Q, C3 2.1 · 2.1 Бензин · 136 л.с. (WC) 1982–1984
- Audi 100 Avant 4A, C4 S4 V8 quattro · 4.2 Бензин · 280 л.с. (ABH) 1992–1994
- Audi 100 Avant 4A, C4 2.0 E · 2.0 Бензин · 100 л.с. (AAE) 1991–1994
- Audi 100 Avant 4A, C4 2.0 E · 2.0 Бензин · 115 л.с. (AAD, ABK) 1991–1994
- Audi 100 Avant 4A, C4 2.3 E · 2.3 Бензин · 133 л.с. (AAR) 1991–1994
- Audi 100 Avant 4A, C4 S4 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 230 л.с. (AAN) 1991–1994
- Audi 100 Avant 4A, C4 2.8 E quattro · 2.8 Бензин · 174 л.с. (AAH) 1991–1994
- Audi 200 43 2.1 5E · 2.1 Бензин · 136 л.с. (WC) 1979–1982
- Audi 200 43 2.1 5T · 2.1 Бензин · 170 л.с. (WJ) 1979–1982
- Audi 200 44, 44Q 2.2 20V Turbo quattro · 2.2 Бензин · 220 л.с. (3B) 1989–1990
- Audi 200 44, 44Q 2.2 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 200 л.с. (1B) 1988–1990
- Audi 200 44, 44Q 2.2 Turbo · 2.2 Бензин · 200 л.с. (1B) 1988–1990
- Audi 200 44, 44Q 2.2 Turbo · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1985–1991
- Audi 200 44, 44Q 2.2 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1985–1991
- Audi 200 44, 44Q 2.2 · 2.2 Бензин · 137 л.с. (KU) 1984–1985
- Audi 200 44, 44Q 2.1 5E · 2.1 Бензин · 136 л.с. (WC) 1983–1984
- Audi 200 44, 44Q 2.1 Turbo · 2.1 Бензин · 182 л.с. (KG) 1983–1988
- Audi 200 44, 44Q 2.1 Turbo quattro · 2.1 Бензин · 182 л.с. (KG) 1983–1986
- Audi 200 Avant 44, 44Q 2.2 20V Turbo quattro · 2.2 Бензин · 220 л.с. (3B) 1989–1990
- Audi 200 Avant 44, 44Q 2.2 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 200 л.с. (1B) 1988–1991
- Audi 200 Avant 44, 44Q 2.2 Turbo · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1985–1991
- Audi 200 Avant 44, 44Q 2.1 Turbo quattro · 2.1 Бензин · 182 л.с. (JY, KG) 1983–1988
- Audi 200 Avant 44, 44Q 2.2 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 165 л.с. (MC) 1983–1990
- Audi 80 81, 85, B2 1.8 CC quattro (85Q) · 1.8 Бензин · 90 л.с. (JV, NE) 1984–1986
- Audi 80 81, 85, B2 1.8 GTE quattro (85Q) · 1.8 Бензин · 112 л.с. (DZ) 1984–1986
- Audi 80 89, 89Q, 8A, B3 2.0 E 16V · 2.0 Бензин · 137 л.с. (6A) 1990–1991
- Audi 80 8C, B4 S2 quattro · 2.2 Бензин · 230 л.с. (ABY) 1993–1994
- Audi 80 8C, B4 2.0 E 16V · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1992–1994
- Audi 80 8C, B4 2.3 E · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NG) 1991–1994
- Audi 80 Avant 8C, B4 S2 quattro · 2.2 Бензин · 230 л.с. (ABY) 1993–1995
- Audi 80 Avant 8C, B4 2.0 E 16V · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1993–1996
- Audi 80 Avant 8C, B4 2.3 E · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NG) 1992–1996
- Audi 90 81, 85, B2 2.2 · 2.2 Бензин · 136 л.с. (KV, HY) 1984–1987
- Audi 90 89, 89Q, 8A, B3 2.3 E 20V · 2.3 Бензин · 167 л.с. (7A) 1990–1991
- Audi 90 89, 89Q, 8A, B3 2.0 20 V · 2.0 Бензин · 160 л.с. (NM) 1989–1991
- Audi 90 89, 89Q, 8A, B3 2.3 E 20V · 2.3 Бензин · 170 л.с. (7A) 1988–1991
- Audi 90 89, 89Q, 8A, B3 2.3 E · 2.3 Бензин · 136 л.с. (NG) 1987–1991
- Audi 90 89, 89Q, 8A, B3 2.3 E · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NG) 1987–1991
- Audi 90 89, 89Q, 8A, B3 2.2 E · 2.2 Бензин · 136 л.с. (KV) 1987–1991
- Audi A4 8D2, B5 1.8 T · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AEB, ARK, APU, ANB, AWT) 1995–2000
- Audi A4 8D2, B5 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (ADR, APT, ARG, AVV) 1994–2000
- Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AEB, ARK, APU, ANB, AWT) 1996–2001
- Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (ADR, ARG, APT, AVV) 1996–2001
- Audi A6 4A, C4 2.0 · 2.0 Бензин · 100 л.с. (AAE) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 2.0 · 2.0 Бензин · 115 л.с. (ABK) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 2.0 16V · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 2.0 16V quattro · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 2.6 quattro · 2.6 Бензин · 150 л.с. (ABC) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 2.8 quattro · 2.8 Бензин · 174 л.с. (AAH, AEJ) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 S6 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 230 л.с. (AAN) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 S6 4.2 quattro · 4.2 Бензин · 290 л.с. (AEC) 1994–1997
- Audi A6 4A, C4 2.3 · 2.3 Бензин · 133 л.с. (AAR) 1994–1995
- Audi A6 4B2, C5 1.8 T · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AEB, APU, ARK, ANB, AWT, AWL) 1997–2005
- Audi A6 4B2, C5 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (AJP, AQE, ARH, ANQ) 1997–2005
- Audi A6 Avant 4A, C4 2.0 · 2.0 Бензин · 100 л.с. (AAE) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4A, C4 2.0 · 2.0 Бензин · 115 л.с. (ABK) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4A, C4 2.0 16V · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4A, C4 2.0 16V quattro · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4A, C4 S6 4.2 quattro · 4.2 Бензин · 290 л.с. (AEC) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4A, C4 2.8 quattro · 2.8 Бензин · 174 л.с. (AAH, AEJ) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4A, C4 S6 Turbo quattro · 2.2 Бензин · 230 л.с. (AAN) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4A, C4 2.3 · 2.3 Бензин · 133 л.с. (AAR) 1994–1995
- Audi A6 Avant 4A, C4 2.6 quattro · 2.6 Бензин · 150 л.с. (ABC) 1994–1997
- Audi A6 Avant 4B5, C5 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (AJP, AQE, ARH) 1997–2005
- Audi A6 Avant 4B5, C5 1.8 T · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AEB, APU, ARK, ANB, AWT) 1997–2005
- Audi Cabriolet 8G7, B4 2.3 E · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NG) 1991–1994
- Audi Coupe 81, 85 2.2 GT · 2.2 Бензин · 136 л.с. (KV, HY) 1984–1988
- Audi Coupe 81, 85 2.1 GT · 2.1 Бензин · 131 л.с. (KE, KL, KL) 1982–1987
- Audi Coupe 89, 8B 2.0 16 V · 2.0 Бензин · 140 л.с. (ACE) 1992–1996
- Audi Coupe 89, 8B 2.3 · 2.3 Бензин · 133 л.с. (NG) 1990–1996
- Audi Coupe 89, 8B 2.3 20V · 2.3 Бензин · 167 л.с. (7A) 1990–1991
- Audi Coupe 89, 8B 2.3 20V · 2.3 Бензин · 170 л.с. (7A) 1989–1991
- Audi Coupe 89, 8B 2.3 · 2.3 Бензин · 136 л.с. (NG) 1988–1994
- Audi Quattro 85 2.2 20V Turbo · 2.2 Бензин · 220 л.с. (RR) 1989–1991
- Audi Quattro 85 2.2 Turbo · 2.2 Бензин · 200 л.с. (MB) 1987–1989
- Audi Quattro 85 2.1 20V Turbo · 2.1 Бензин · 306 л.с. (KW) 1984–1987
- Audi Quattro 85 2.1 Turbo · 2.1 Бензин · 200 л.с. (GV, WR) 1980–1987
- Audi V8 44, 4C 4.2 quattro · 4.2 Бензин · 280 л.с. (ABH) 1991–1994
- Audi V8 44, 4C 3.6 quattro · 3.6 Бензин · 250 л.с. (PT) 1988–1994
Opel 1 мод.
- Opel Zafira A F75 2.2 16V · 2.2 Бензин · 147 л.с. (Z 22 SE) 2000–2005
Skoda 1 мод.
- Skoda Superb I 3U4 2.0 · 2.0 Бензин · 115 л.с. (AZM) 2001–2008
VW (Svw) 1 мод.
- VW (Svw) Passat седан B5 2.0 · 2.0 Бензин · 116 л.с. (BFF, BNL) 2003–2009
- VW (Svw) Passat седан B5 1.8 Turbo · 1.8 Бензин · 148 л.с. (AWL, BGC) 2001–2009
- VW (Svw) Passat седан B5 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (ANQ) 2000–2003
Volkswagen 9 мод.
- Volkswagen Passat 32B 2.2 · 2.2 Бензин · 136 л.с. (KV) 1985–1988
- Volkswagen Passat 3B2 1.8 · 1.8 Бензин · 115 л.с. (AFY) 1997–2000
- Volkswagen Passat 3B2 1.8 T · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AEB, ANB, APU) 1996–2000
- Volkswagen Passat 3B2 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (ADR, APT, ARG) 1996–2000
- Volkswagen Passat 3B3 2.0 · 2.0 Бензин · 115 л.с. (AZM, BFF) 2000–2005
- Volkswagen Passat Variant 33B 2.2 · 2.2 Бензин · 136 л.с. (KV) 1985–1988
- Volkswagen Passat Variant 3B5 1.8 T · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AEB, ANB, APU) 1997–2000
- Volkswagen Passat Variant 3B5 1.8 · 1.8 Бензин · 125 л.с. (ADR, APT, ARG) 1997–2000
- Volkswagen Passat Variant 3B5 1.8 · 1.8 Бензин · 115 л.с. (AFY) 1997–2000
- Volkswagen Passat Variant 3B6 2.0 · 2.0 Бензин · 115 л.с. (AZM) 2000–2005
- Volkswagen Passat Variant 3B6 1.8 T 20V · 1.8 Бензин · 150 л.с. (AWT) 2000–2005
- Volkswagen Transporter III c бортовой платформой/ходовая часть 2.1 Syncro · 2.1 Бензин · 112 л.с. (DJ) 1986–1992
- Volkswagen Transporter III c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 TD Syncro · 1.6 Дизель · 69 л.с. (JX) 1986–1992
- Volkswagen Transporter III c бортовой платформой/ходовая часть 2.1 Syncro · 2.1 Бензин · 95 л.с. (MV) 1985–1992
- Volkswagen Transporter III c бортовой платформой/ходовая часть 1.9 Syncro · 1.9 Бензин · 78 л.с. (DG) 1984–1992
- Volkswagen Transporter III Фургон 2.1 Syncro · 2.1 Бензин · 112 л.с. (DJ) 1986–1992
- Volkswagen Transporter III Фургон 1.6 TD Syncro · 1.6 Дизель · 69 л.с. (JX) 1986–1992
- Volkswagen Transporter III Фургон 2.1 Syncro · 2.1 Бензин · 95 л.с. (MV) 1985–1992
- Volkswagen Transporter III Фургон 1.9 Syncro · 1.9 Бензин · 78 л.с. (DG) 1984–1992
- Volkswagen Transporter III автобус 2.1 Syncro · 2.1 Бензин · 112 л.с. (DJ) 1986–1992
- Volkswagen Transporter III автобус 1.6 TD Syncro · 1.6 Дизель · 70 л.с. (JX) 1986–1992
- Volkswagen Transporter III автобус 2.1 Syncro · 2.1 Бензин · 87 л.с. (SR) 1986–1992
- Volkswagen Transporter III автобус 1.9 Syncro · 1.9 Бензин · 78 л.с. (DG) 1985–1992
- Volkswagen Transporter III автобус 2.1 Syncro · 2.1 Бензин · 95 л.с. (MV) 1985–1992
Отзывы
Написать отзывОтзывов пока нет — будьте первым, кто поделится опытом.
Вопросы и ответы
Задать вопросВопросов пока нет. Спросите о совместимости или характеристиках — ответим здесь и на email.
- Отправка в день заказа, если закажете до 17:00 (Пн–Сб)
- Гарантия 12 месяцев, возврат 14 дней
- Сомневаетесь? Проверка по VIN